所有產(chǎn)品分類?
All product categories
l雙向推拉注射泵
l雙向推拉注射泵是一款小流量,高精度.
l可連續(xù)傳輸液體的注射泵; 耐用的機械傳動設計
l絲杠采用專用高精度航空軸承替代傳統(tǒng)的銅套軸承,壽命長,精度高
l雙向推拉注射泵
l雙向推拉注射泵是一款小流量,高精度.
l可連續(xù)傳輸液體的注射泵; 耐用的機械傳動設計
l絲杠采用專用高精度航空軸承替代傳統(tǒng)的銅套軸承,壽命長,精度高
注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(ml/min) |
10μL | 0.485 | 0.184 | 0.027 |
25μL | 0.729 | 0.417 | 0.0626 |
50μL | 1.03 | 0.833 | 0.125 |
100μL | 1.457 | 1.667 | 0.250 |
250μL | 2.304 | 4.169 | 0.625 |
500μL | 3.256 | 8.326 | 1.248 |
1mL | 4.699 | 17.342 | 2.601 |
5mL | 11.989 | 112.890 | 16.933 |
10mL | 14.427 | 163.469 | 24.520 |
20mL | 19.05 | 285.027 | 42.754 |
30mL | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60mL | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。